- 戦評
- 米大リーグ、オリオールズの上原浩治が9日(日本時間)、本拠地で松井秀喜が所属するヤンキース戦に初先発し、5回1失点の好投で初勝利を挙げた。注目の松井との対戦でも、3打数無安打と封じ込めた。 上原は初回...
打者成績
ヤンキース
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | ジーター | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 |
| (左) | デイモン | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| (一) | テシェイラ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| (指) | 松井秀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| (捕) | ポサダ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (二) | カノ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| (右) | ネイディ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (三) | ランサム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 打 | スウィッシャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (中) | ガードナー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 合計 | 37 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
オリオールズ
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | ロバーツ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| (中) | ジョーンズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| (右) | マーカキス | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| (一) | ハフ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (三) | モーラ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (指) | スコット | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| (左) | ピエ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (捕) | ゾーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (遊) | イズテュリス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 合計 | 30 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
投手成績
ヤンキース
| 勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 王 | 3回 2/3 | 21 | 73(40) | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 17.18 |
| ラミレス | 1回 1/3 | 6 | 26(12) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| アルバラデホ | 2回 | 7 | 21(11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ベラス | 1回 | 3 | 11(8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オリオールズ
| 勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 上原 | 5回 | 22 | 86(54) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| アルバース | 1回 | 5 | 20(13) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |
| バエス | 2回 | 6 | 20(14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| サーフェイト | 0回 2/3 | 5 | 20(9) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | |
| S | シェリル | 0回 1/3 | 2 | 5(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |