- 戦評
- 米大リーグ、レッドソックスの松坂大輔が10日(日本時間)、本拠地フェンウェイ・パークで岩村明憲が所属するレイズを相手に先発登板し、5回1/3を投げ4失点を喫し、負け投手となった。 松坂は2回、ジョイス...
打者成績
レイズ
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 岩村 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| (左) | クロフォード | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| (三) | ロンゴリア | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| (一) | ペーニャ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| (指) | アイバー | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| (中) | ジョイス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 打 | バレル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 走右 | ゾブリスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (右) | グロス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打中 | キャプラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (捕) | リガンス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (遊) | バートレット | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 合計 | 35 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||
Rソックス
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | エルズベリー | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .154 |
| (二) | ペドロイア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| (指) | オルティス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| (一) | ユーキリス | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| (右) | ドルー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| (左) | ベイ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| (三) | ローウェル | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 走三 | グリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (遊) | ロウリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 |
| (捕) | バリテック | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 合計 | 35 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||
投手成績
レイズ
| 勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ガーザ | 7回 | 29 | 107(63) | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
| シャウス | 0回 2/3 | 3 | 12(7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | |
| ネルソン | 0回 1/3 | 3 | 15(7) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S | パーシバル | 1回 | 5 | 22(11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
Rソックス
| 勝敗・ セーブ |
選手名 | 投球回数 | 対戦 | 投球数 (ストライク) |
被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 被本 塁打 |
防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 松坂 | 5回 1/3 | 28 | 100(60) | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6.75 |
| デルカーメン | 1回 | 5 | 25(12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ラミレス | 1回 2/3 | 4 | 13(9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 岡島 | 0回 2/3 | 5 | 30(16) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| マスターソン | 0回 1/3 | 1 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |